の結果、タイムの前の数字は出艇数。
M4X+ 4 24'44"~34`'22" W4X+ 3 26'54"~30'52"
M2X 10 26'29"~29'42" W2X 4 29'55"~31'33"
M1X 17 28'56"~34`'31" W1X 10 32`'43"~38'57"
MK4+ 4 33'01"~39'11" WK4+ 3 40'18"~47'26"
M4+ 1 28'16" JK4+ 1 39'28"
Mj4X+ 2 31'03"~31`'04" Wj4X+ 3 30`'35"~35'33"
Mj2X 1 29`'16" Wj2X 1 33'35"
が昨年の成績です。
さて、私、還暦漕艇入門者の成績は如何に?
WK4+に何とかついて行けたらと思います。
さて肝心な気象予報はと言えば
すみません、広告消せず |
風も発艇0730時には収まるでしょう。
Over
1xer-novice
0 件のコメント:
コメントを投稿